на расчет стоимости
Наш адрес:
г. Москва, ул. 7-я Парковая, 5к1
Тип сенсора: электрохимический;
Чувствительность: от 400 до 700 mV;
Время отклика: t90, с : 30 сек.;
Нулевой ток: ±200;
Диапазон, ppm: 0 - 100 ;
Линейность: ±0,13;
Электрохимический сенсор VOC-B4 Alphasense предназначен для измерения концентрации летучих органических соединений (VOC) в атмосферном воздухе, воздухе жилых помещений и рабочей зоны. Компактный сенсор VOC-B4 Alphasense с подтверждённой долговременной стабильностью является эффективным решением для высокоточного мониторинга VOC в составе портативных и стационарных газоанализаторов. Обеспечивает высокую чувствительность, хорошую селективность и стабильность измерений, что делает его оптимальным выбором для систем экологического контроля и мониторинга качества воздуха.
Предлагаем рассмотреть аналоги российского производства: электрохимические сенсоры КИП
| Диапазон температур, OC | от -30 до 50 |
| Диапазон давлений, кПа | от 80 до 120 |
| Диапазон влажности, % | от 15 до 90 |
| Срок хранения, месяцев | 6 |
| Нагрузочный резистор | 33-100 |
| Вес, г | < 13 |
| Чувствительность, nA/ppm | от 400 дo 700 |
| Время отклика, T90, с | < 30 |
| Нулевой ток | ±200 |
| Разрешение | 10 |
| Диапазон, ppm | 0–100 |
| Линейность | ±0,13 |
| Превышение лимита газа, ppm | 1000 |
| Срок службы, месяцев | > 36 |
| Чувствительность при −20 °C, % | 60–80 |
| Чувствительность при 50 °C, % | 90–110 |
| Дрейф нуля при −20 °C, ppm | ±20 |
| Дрейф нуля при 50 °C, ppm | от 1800 до 2000 |
| вещество | концентрация | перекрёстная чувствительность, % |
| H₂S (сероводород) | 5 ppm | < 350 |
| NO₂ (диоксид азота) | 5 ppm | < -80 |
| NO (оксид азота) | 5 ppm | < 30 |
| SO₂ (диоксид серы) | 5 ppm | < 80 |
| Cl₂ (хлор) | 5 ppm | < -40 |
| H₂ (водород) | 100 ppm | < 50 |
| C₂H₄ (этилен) | 40 ppm | < 120 |
| NH₃ (аммиак) | 20 ppm | < -0,1 |
| CO₂ (диоксида углерода) | 5 ppm | <0,1 |
| C₂H₆O (этанол) | 1 ppm | < 100 |

Размеры сенсора летучих органических соединений (VOC) VOC-B4 Alphasense для интеграции в газоанализаторы, системы мониторинга качества воздуха и экологического контроля