на расчет стоимости
Наш адрес:
г. Москва, ул. 7-я Парковая, 5к1
Тип сенсора: электрохимический;
Чувствительность: от 275 до 520 mV;
Время отклика: t90, с : < 60 сек.;
Нулевой ток: от -80 до 80;
Диапазон, ppm: 100;
Линейность: от 0 до -2;
Электрохимический сенсор SO2-B4 Alphasense предназначен для измерения концентрации диоксида серы (SO₂) в атмосферном воздухе и воздухе рабочей зоны. Высокоточный четырехэлектродный сенсор SO2-B4 Alphasense с проверенной долговременной стабильностью является оптимальным решением для применения в портативных и стационарных газоанализаторах. Обеспечивает высокую чувствительность, отличную селективность и надежность измерений, что позволяет эффективно контролировать содержание диоксида серы в различных системах экологического и промышленного мониторинга.
Предлагаем рассмотреть аналоги российского производства: электрохимические сенсоры КИП
| Диапазон температур, OC | от -30 до 50 |
| Диапазон давлений, кПа | от 80 до 120 |
| Диапазон влажности, % | от 15 до 90 |
| Срок хранения, месяцев | 6 |
| Нагрузочный резистор | 33-100 |
| Вес, г | < 13 |
| Чувствительность, nA/ppm | от 275 до 520 |
| Время отклика, T90, с | < 60 |
| Нулевой ток | от -80 до +80 |
| Разрешение | 5 |
| Диапазон, ppm | 100 |
| Линейность | от 0 до -2 |
| Превышение лимита газа, ppm | 200 |
| Срок службы, месяцев | > 36 |
| Чувствительность при −20 °C, % | 70–90 |
| Чувствительность при 50 °C, % | 90–110 |
| Дрейф нуля при −20 °C, ppm | от 0 до -10 |
| Дрейф нуля при 50 °C, ppm | от 10 до 30 |
| вещество | концентрация | перекрёстная чувствительность, % |
| H₂S (сероводород) | 5 ppm | < 2 |
| NO₂ (диоксид азота) | 5 ppm | < -120 |
| NO (оксид азота) | 5 ppm | < 4 |
| Cl₂ (хлор) | 5 ppm | < -80 |
| CO (угарный газ) | 5 ppm | < 3 |
| H₂ (водород) | 100 ppm | < 0,5 |
| C₂H₄ (этилен) | 100 ppm | < 1 |
| NH₃ (аммиак) | 20 ppm | < 0,1 |
| CO₂ (оксид углерода) | 5 ppm | < 0,1 |
| O₃ (озон) | 0,5 ppm | < -120 |

Размеры сенсора диоксида серы (SO₂) SO2-B4 Alphasense для установки в газоанализаторы и системы мониторинга качества воздуха