на расчет стоимости
Наш адрес:
г. Москва, ул. 7-я Парковая, 5к1
Производитель: Alphasense;
Тип измерения: Электрохимический;
Диаметр, мм (типоразмер): 20.02.2022;
Диапазон: 0 - 250 ppm;
Чувствительность / выходной сигнал: 320 to 480 nA/ppm;
Время отклика t90: 45 sec.;
Обратите внимание на сенсоры КИП российского производства — полные и частичные аналоги популярных моделей Alphasense, Membrapor, City и других.
| Диапазон измерения оксида азота (NO) сенсора NO-A1 Alphasense | 0 — 250 ppm 0 — 800 ppm (максимальная измеряемая концентрация) |
| Чувствительность сенсора | 0,5 мкА / ppm |
| Разрешение, не более | 0,2 ppm |
| Дрейф нуля сенсора NO-A1 Alphasense, менее | 0,3 ppm |
| Дрейф сигнала менее | 5 ppm в год |
| Линейность сенсора NO-A1 Alphasense | 15 ppm |
| Время отклика (t90), с, не более | 45 |
| Зависимость от давления менее | 0,1% |
| Габаритные размеры сенсора, мм | 20,2х20,2х16,5 |
| Масса сенсора NO-A1 Alphasense, гр. | 6,0 |
| Максимальное время хранения | 6 месяцев |
| Средний срок эксплуатации датчика NO-A1 Alphasense, более | 2 года |
| Газ | Концентрация | Выходной сигнал, % изм. газа |
| Диоксид азота (NO₂) | 50 ppm | <2 |
| Хлор (Cl₂) | 10 ppm | <1 |
| Диоксид серы (SO₂) | 20 ppm | <3 |
| Водород (H₂) | 400 ppm | <0.1 |
| Оксид углерода (CO) | 400 ppm | <0.1 |
| Аммиак (NH₃) | 20 ppm | <0.1 |
| Диоксид углерода (CO₂) | — | <0.1 |
Приведённые сведения носят справочный характер.
| Температура окружающего воздуха | от -30 до +50°С |
| Атмосферное давление | от 80 до 120 кПа |
| Относительная влажность | от 15 до 90% |
Приведённые сведения носят справочный характер. Реальные условия эксплуатации находятся вне контроля производителя; рекомендуется самостоятельно подтверждать соответствие сенсора требованиям конкретного применения.

Размеры NO-A1 Alphasense сенсор Оксида азота NO (мм)