на расчет стоимости
Наш адрес:
г. Москва, ул. 7-я Парковая, 5к1
Производитель: Sensorix;
Тип измерения: Электрохимический;
Диапазон: 0 - 5 ppm;
Чувствительность / выходной сигнал: 450 ± 200 nA/ppm;
Время отклика t90: 30 sec.;
Температурный диапазон: -20C°..+40C°;
Sensorix SeH2 5 Сенсор для измерения Селеноводорода SeH2 3-электродный датчик для приложений промышленной безопасности, включая полупроводники. Лидирующая в классе стабильность | Очень избирательный | Быстрый ответ | Очень стабильная базовая линия 5 доступных форматов + формат Satellix Габаритные размеры сенсора Sensorix SeH2 5
| Производитель | Sensorix |
| Тип измерения | Электрохимический |
| Диапазон | 0 — 5 ppm |
| Чувствительность / выходной сигнал | 450 ± 200 nA/ppm |
| Время отклика t90 | 30 sec. |
| Температурный диапазон | -20C°..+40C° |
| Газ | Концентрация | Выходной сигнал |
| Аммиак (NH₃) | 108 ppm | <0.1 |
| Диоксид углерода (CO₂) | 5000 ppm | 0 |
| Оксид углерода (CO) | 85 ppm | 0 |
| Хлор (Cl₂) | 0.85 ppm | -0.3 |
| Водород (H₂) | 3100 ppm | <0.05 |
| Хлороводород (HCl) | 6.8 ppm | 2.3 |
| Цианистый водород (HCN) | 12.6 ppm | 1 |
| Сероводород (H₂S) | 18.1 ppm | 22.5 |
| Диоксид азота (NO₂) | 10.1 ppm | -4 |
| Фосфин (PH₃) | 0.18 ppm | 0.5 |
| Диоксид серы (SO₂) | 17.8 ppm | 7 |
Приведённые сведения носят справочный характер.

Размеры Sensorix SeH2 5 Сенсор Селеноводорода SeH2 (мм)